Ricerca prestazioni disponibili nel centro
| Prestazione | Settore specialistico |
|---|---|
| 17-BETA ESTRADIOLO | Analisi cliniche |
| A dsDNA 4- ENA | Analisi cliniche |
| Ablazione tartato (pulizia dentale) | Odontoiatria |
| ACE (GENE DELL’ENZIMA CONVERTITORE DELL’ANGIOTENSINA) | Analisi cliniche |
| ACIDO 50H INDOLACETICO | Analisi cliniche |
| ACIDO OMOVANILLICO | Analisi cliniche |
| ACIDO VALPROICO | Analisi cliniche |
| ACIDO VANILMANDELICO | Analisi cliniche |
| Acrocianosi | Angiologia |
| ACTH | Analisi cliniche |
| AGA TEST (ant. anti Gliadina) IgA | Analisi cliniche |
| AGA TEST (ant. anti-Gliadina) IgG ANCA-C (PR3) | Analisi cliniche |
| ALDOSTERONE CLINOSTATISMO | Analisi cliniche |
| ALDOSTERONE ORTOSTATISMO | Analisi cliniche |
| ALFA 1 FETOPROTEINA IN GRAVIDANZA | Analisi cliniche |
| ALFA AMILASI | Analisi cliniche |
| ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P) | Analisi cliniche |
| ALFA1 -GLICOPROTEINA ACIDA | Analisi cliniche |
| ALFA1 – ANTITRIPSINA | Analisi cliniche |
| ALFAFETOPROTEINA | Analisi cliniche |
| ALLERGOMETRIA TUBERCOLINICA | Analisi cliniche |
| ALPTERMOSTABILE E TERMOLABILE | Analisi cliniche |
| Altri test cardiovascolari (walking test, pulsossimetria, spirometria semplice) | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| Ambulatori medici e infermieri prelevatori su tutto il territorio regionale. | Medicina occupazionale |
| AMILASI PANCREATICA | Analisi cliniche |
| AMILASURIA | Analisi cliniche |
| AMMONIO | Analisi cliniche |
| ANCA-P (MPO) | Analisi cliniche |
| Anoressia | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Anorgasmia | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Ansia | Psicoterapia Psicosessuologia |
| ANT. ANTI NUCLEO (ANA) PER DETERMINAZIONE A ANT. CELL. PARIET. GASTRICHE (titolo 1/60) | Analisi cliniche |
| ANT. PROSTATICO SPECIFICO PSA | Analisi cliniche |
| ANTI BETA2 GLICOPROTEINA 1 | Analisi cliniche |
| ANTI FOSFATI DI LSERIN A 4- ANTI-TRANSGLUTAMINASI (IgA) | Analisi cliniche |
| ANTI MORBILLO IgG | Analisi cliniche |
| ANTI MORBILLO IgM | Analisi cliniche |
| ANTI PAROTITE IgG | Analisi cliniche |
| ANTI PAROTITE IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-CYTOMEGALOVIRUS anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTI-CYTOMEGALOVIRUS anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-HERPES ZOOSTER anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTI-HERPES ZOOSTER anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-HSV TIPO 1 anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTI-HSV TIPO 1 anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-HSV TIPO 2 anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTI-HSV TIPO 2 anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-RUBELLA anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTI-RUBELLA anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-TOXO PLASMA anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-TOXOPLASMA anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTIBIOGRAMMA | Analisi cliniche |
| ANTIC. ANT. MUSCOLO USCIO (titolo 1/60) | Analisi cliniche |
| ANTIC. ANTI – MITOCONDRI (titolo 1/60) | Analisi cliniche |
| ANTICARDIOLIPINA (IgG-lgA-lgM) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI -CCP (citrullina) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI B2-GP1 (IgG-lgA-lgM) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI LKM | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ATPO) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI RECETTORE TSH (TRAB) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO (IgA) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI-HIV | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI-HIV (TEST DI CONFERMA) | Analisi cliniche |
| ANTIG. POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) | Analisi cliniche |
| ANTIG.CARBOIDRAT.MUCINOSO (MCA) | Analisi cliniche |
| ANTIG.CARCINO EMBRIONARIO CEA | Analisi cliniche |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CAI25) | Analisi cliniche |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3) | Analisi cliniche |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9) | Analisi cliniche |
| ANTIGENE DELTA | Analisi cliniche |
| ANTITROMBINA III | Analisi cliniche |
| aorta addominale e vasi mesenterici, renali, iliaci, ecc. | Angiologia |
| APC | Analisi cliniche |
| APO E (ISOFORME APOLIPOPROTEINA E) | Analisi cliniche |
| APOLIPOPROTEINE Al | Analisi cliniche |
| APOUPOPROTEINA B | Analisi cliniche |
| APTOGLOBINA | Analisi cliniche |
| Aritmie come fibrillazione atriale, tachicardia ventricolare e altre | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| arterie degli arti inferiori | Angiologia |
| arterie degli arti superiori | Angiologia |
| arteriose | Angiologia |
| Artrocentesi | Reumatologia |
| Attacchi di panico | Psicoterapia Psicosessuologia |
| AZOTEMIA | Analisi cliniche |
| Bassa autostima | Psicoterapia Psicosessuologia |
| BETA TALASSAMIA (genotipizzazione) | Analisi cliniche |
| BETA2 MICROGLOBULINA | Analisi cliniche |
| BILIRUBINA TOTALE | Analisi cliniche |
| BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | Analisi cliniche |
| BIOSTEP | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| BK (PCR) CAMPIONI BIOLOGICI VARI | Analisi cliniche |
| BORRELIA | Analisi cliniche |
| BRCA1 | Analisi cliniche |
| BRCA2 | Analisi cliniche |
| BRUCELLA | Analisi cliniche |
| Bulimia | Psicoterapia Psicosessuologia |
| C-PEPTIDE | Analisi cliniche |
| C-PEPTIDE urinario | Analisi cliniche |
| CALCIO TOTALE | Analisi cliniche |
| CALCIO URINARIO | Analisi cliniche |
| CALCITONINA | Analisi cliniche |
| Capillaroscopia | Angiologia |
| CARBAMAZEPINA | Analisi cliniche |
| Cardiomiopatia ipertrofica, aritmogena del ventricolo destro e altre | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| Cardiopatia ipertensiva | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| Cardiopatia ischemica o infarto miocardico | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| carotideo | Angiologia |
| CATECOLAMINE URINARIE 2 | Analisi cliniche |
| CERULOPLASMINA | Analisi cliniche |
| CHLAMYDIA IgG TRACHOMATIS E PNEUMONIAE (QUANT.) | Analisi cliniche |
| CHLAMYDIA IgM TRACHOMATIS E PNEUMONIAE (QUANT.) | Analisi cliniche |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE (IgG-IgM) | Analisi cliniche |
| CHLAMYDIA THRACHOMATIS PCR | Analisi cliniche |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS (IgG-IgM) | Analisi cliniche |
| CI ESTERASI | Analisi cliniche |
| CK-MB | Analisi cliniche |
| CLEARANCE CREATININA | Analisi cliniche |
| CLEARANCE UREA | Analisi cliniche |
| CLORO | Analisi cliniche |
| CLORURO URINARIO | Analisi cliniche |
| CMV-DNA | Analisi cliniche |
| COAGULATION FACTOR V CAMBRIDGE (R306T) | Analisi cliniche |
| COAGULATION FACTOR V HONG KONG (R306G) | Analisi cliniche |
| COAGULATION FACTOR V LEIDEN (R506Q) | Analisi cliniche |
| COLESTEROLO HDL | Analisi cliniche |
| COLESTEROLO LDL | Analisi cliniche |
| COLESTEROLO TOTALE | Analisi cliniche |
| COLESTEROLO VLDL | Analisi cliniche |
| COLINESTERASI | Analisi cliniche |
| Conflitti di coppia | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Consulenza dietetica per le patologie epatiche e gastrointestinali | Gastroenterologia |
| Consulenza genetica per patologie malformative e/o sindromiche | Medicina genetica |
| Consulenza genetica postnatale | Medicina genetica |
| Consulenza genetica prenatale | Medicina genetica |
| Consulenza teratologica (farmaci in gravidanza) | Medicina genetica |
| Consulenze psicologiche | Psicologia |
| CONTA ASSOLUTA NEUTROFILI | Analisi cliniche |
| CONTA EOSINOFILI TOTALI | Analisi cliniche |
| CONTA EOSINOFILI TOTALI | Analisi cliniche |
| COPROCOLTURA | Analisi cliniche |
| Correzione anemia secondaria ad insufficienza renale | Nefrologia |
| CORTISOLO (S) | Analisi cliniche |
| CORTISOLO URINARIO | Analisi cliniche |
| CPK | Analisi cliniche |
| Creatinina (*) | Diabetologia |
| Creatinina (*) | Dietologia |
| CREATININEMIA | Analisi cliniche |
| CREATININURIA COMPLETA O SINGOLA | Analisi cliniche |
| CRIOGLOBULINE | Analisi cliniche |
| CRIOTERAPIA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| CROMOGRANINA A | Analisi cliniche |
| CUPREMIA | Analisi cliniche |
| D-4-ANDROSTENEDIONE | Analisi cliniche |
| D-DIMERO | Analisi cliniche |
| Defict erettile | Psicoterapia Psicosessuologia |
| DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA) | Analisi cliniche |
| DEIDROEPIANDROSTERONE SOLF.(DHEA-S) | Analisi cliniche |
| Depressione | Psicoterapia Psicosessuologia |
| diabetiche | Angiologia |
| Difficoltà relazionali | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Difficoltà scolastiche o lavorative | Psicoterapia Psicosessuologia |
| DIGOSSINEMIA | Analisi cliniche |
| DIIDROTESTOSTERONE (DHT) | Analisi cliniche |
| Dipendenza da sostanze (alcool, droghe) | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Dipendenza senza sostanze (da gioco, da internet, da sessualità) | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Dipendenza sessuale | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Dipendenza sessuale | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Disagio sessuale | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Disforia di genere | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Disforia di genere | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Dispareunia-Dolore durante il coito | Psicoterapia Psicosessuologia |
| DISTROFIA MUSCOLARE | Analisi cliniche |
| Disturbi bipolari | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Disturbi del sonno | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Disturbi della conduzione cardiaca | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| Disturbi di personalità | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Disturbi ossessivi e compulsivi | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Disturbi sessuali (deficit erettile, eiaculazione precoce, anorgasmia) | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Disturbo del desiderio | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Disturbo del desiderio | Psicoterapia Psicosessuologia |
| EBV-EA ANTICORPI (IgG) | Analisi cliniche |
| EBV-EBNA ANTICORPI (IgG) | Analisi cliniche |
| EBV-VCA ANTICORPI (IgG-lgM) | Analisi cliniche |
| ECG dinamico secondo Holter delle 24 h o oltre | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| ECHINO TEST | Analisi cliniche |
| Ecocardiogramma | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| Ecocolor doppler arterioso e venoso degli arti superiori ed inferiori | Angiologia |
| Ecocolor doppler dei tronchi sovraortici | Angiologia |
| Ecocolor doppler dei tronchi sovraortici | Endocrinologia |
| Ecocolor doppler dell’aorta addominale e arterie renali | Angiologia |
| Ecocolor doppler di vari organi ed apparati (tiroide, viscerale, splancnico, paratoroidi, toracica, ecc.) | Endocrinologia |
| Ecocolor doppler transcranico | Angiologia |
| Ecocolor doppler transcranico | Endocrinologia |
| Ecocolordoppler cardiaco di base e dopo prova fisica | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| Ecocolordoppler transcranico | Neurologia |
| Ecocolordoppler transcranico con microbolle (bubble test) per la diagnosi di PFO | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| Ecocolordoppler Tronchi Sovraortici | Neurologia |
| Ecodoppler fistola artero-venosa | Angiologia |
| Ecografia | Radiologia |
| Ecografia | Urologia |
| Ecografia clinica diagnostica, preventiva e di controllo nel tempo per tutte le malattie Epatologiche. | Epatologia |
| Ecografia clinica diagnostica, preventiva e di controllo nel tempo, anche per patologie come l’Aneurisma dell’Aorta Addominale e le patologie dei linfonodi | Medicina interna |
| Ecografia ginecologica | Ginecologia per infertilità di coppia |
| Ecografia ginecologica | Ginecologia tradizionale |
| ECOGRAFIA MUSCOLARE | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Ecografia nella Cirrosi Epatica e del controllo nel tempo | Epatologia |
| Ecografia nella Malattia da Accumulo di Ferro nel Fegato (Emocromatosi) | Epatologia |
| Ecografia nella Malattia del Fegato da Accumulo di Grasso (NAFLD): Steatosi Epatica (NAFL) e Steatoepatite Non Alcolica (NASH) | Epatologia |
| Ecografia nella Malattia Epatica da Alcool | Epatologia |
| Ecografia nelle Malattie Epatiche Croniche | Epatologia |
| Ecografia nell’ Ipertensione Portale | Epatologia |
| ECOGRAFIA OSTEO-ARTICOLARE | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Ecografia per la Sorveglianza e Prevenzione del Cancro del Fegato (HCC) | Epatologia |
| Ecografia transvaginale | Radiologia |
| Eiaculazione assente | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Eiaculazione Precoce | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Eiaculazione ritardata | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Elettrocardiogramma (ECG) | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| ELETTROFORESI DELLE PROTEINE | Analisi cliniche |
| ELETTROMIOGRAFIA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Elettromiografia arti superiori e/o inferiori | Neurologia |
| ematologiche | Angiologia |
| EMOCOLTURA | Analisi cliniche |
| EMOCROMATOSI | Analisi cliniche |
| Emogasanalisi | Pneumologia E Riabilitazione Respiratoria |
| Emoglobina glicata (*) | Diabetologia |
| Emoglobina glicata (*) | Dietologia |
| EMOGLOBINA GLICOSILATA HPLC | Analisi cliniche |
| ENA (BLOT) tipizzazione | Analisi cliniche |
| Endocarditi | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| ENOLASI NEUROSPECIFICA (NSE) | Analisi cliniche |
| EOSINOFILI | Analisi cliniche |
| EPSTEIN BARR VIRUS – DNA | Analisi cliniche |
| Esame audiometrico | Otorinolaringoiatria |
| ESAME CALCOLI | Analisi cliniche |
| ESAME CHIMICO FISICO DELLE FECI | Analisi cliniche |
| Esame citologico mucosa nasale | Allergologia ed Immunologia |
| Esame citologico mucosa nasale | Otorinolaringoiatria |
| ESAME COLTURALE (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| ESAME COLTURALE (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| Esame culturale dell’espettorato | Pneumologia E Riabilitazione Respiratoria |
| Esame del fundus oculi | Oculistica e Ortottica |
| ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE | Analisi cliniche |
| Esame delle urine (*) | Diabetologia |
| Esame delle urine (*) | Dietologia |
| ESAME EMOCROMOCITOMETRICO | Analisi cliniche |
| Esame impedenzometrico | Otorinolaringoiatria |
| ESAME PARASSITOLOGICO FECI | Analisi cliniche |
| ESAME PARASSITOLOGICO FECI | Analisi cliniche |
| Escissione neoformazioni | Odontoiatria |
| ESERCIZI POSTURALI | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| ESERCIZI PROPRIOCETTIVI | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| ESERCIZI RESPIRATORI | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Estrazione dentaria | Odontoiatria |
| FATTORE REUMATOIDE | Analisi cliniche |
| FATTORE XIII | Analisi cliniche |
| FATTORI DELLA COAGULAZIONE / TROMBOFILIA GENETICA | Analisi cliniche |
| FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE (MEFV) | Analisi cliniche |
| FENITOINA | Analisi cliniche |
| FENOBARBITAL | Analisi cliniche |
| FERR ITINA | Analisi cliniche |
| FIBRINOGENO ir G6-PDH ERITROCITARIO | Analisi cliniche |
| FIBROSI CISTICA | Analisi cliniche |
| Fobia sociale | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Fobie specifiche | Psicoterapia Psicosessuologia |
| FOLATI | Analisi cliniche |
| FOLLITROPINA (FSH) | Analisi cliniche |
| FOOD INTOLERANCE TEST (94 – 181 AUMENTI) | Analisi cliniche |
| FOSFATASI ALCALINA | Analisi cliniche |
| FOSFATO INORGANICO | Analisi cliniche |
| FOSFATO INORGANICO URINARIO (24h) | Analisi cliniche |
| FREMS | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| GAMMA G-T | Analisi cliniche |
| GARDNERELLA VAGINALIS (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| GARDNERELLA VAGINALIS (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| GENE BETA-FIBRINOGENO | Analisi cliniche |
| Gengivoplastiche | Odontoiatria |
| Gestione dello stress e delle emozioni negative | Psicoterapia Psicosessuologia |
| giugulare | Angiologia |
| GLICEMIA | Analisi cliniche |
| Glicemia (*) | Diabetologia |
| Glicemia (*) | Dietologia |
| GLICEMIA CURVA DA CARICO (3 0 6 PRELIEVI) | Analisi cliniche |
| GLICOSURIA | Analisi cliniche |
| GLICOSURIA 2 | Analisi cliniche |
| GRUPPO e FATTORE Rh | Analisi cliniche |
| HAV ANTICORPI IgG | Analisi cliniche |
| HAV ANTICORPI IgM | Analisi cliniche |
| HbA2 E QUANTIZZAZIONE (HPLC) | Analisi cliniche |
| HBV ANTICORPI HBcAb | Analisi cliniche |
| HBV ANTICORPI HBcAb IgM | Analisi cliniche |
| HBV ANTICORPI HBeAb | Analisi cliniche |
| HBV ANTICORPI HBsAb | Analisi cliniche |
| HBV ANTICORPI HBsAb (titolo) | Analisi cliniche |
| HBV ANTIGENE HBeAg | Analisi cliniche |
| HBV ANTIGENE HBsAg | Analisi cliniche |
| HBV-DNA QUALITATIVA, QUANTITATIVA, GENOTIPO ‘ | Analisi cliniche |
| HCV (TEST DI CONFERMA IN RIBA) | Analisi cliniche |
| HCV ANTICORPi | Analisi cliniche |
| HCV RNA QUALITATIVA, QUANTITATIVA, GENOTIPO | Analisi cliniche |
| HDV ANTICORPI IgG | Analisi cliniche |
| HELICOBACTER PYLORI ( feci) | Analisi cliniche |
| HELICOBACTER PYLORI IgA | Analisi cliniche |
| HELICOBACTER PYLORI IgG | Analisi cliniche |
| HHV HUMAN HERPES VIRUS TIPO 6-7-8 | Analisi cliniche |
| HIV QUALITATIVA | Analisi cliniche |
| HLA-B27 | Analisi cliniche |
| HLA-DQ (Celiachia) | Analisi cliniche |
| HPA-1 (GENE DELL’ANTIGENE PIASTRINICO) | Analisi cliniche |
| HPV HUMAN PAPILLOMAVIRUS DNA QUALIT. E GENOTIPO | Analisi cliniche |
| HSV HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 1-2 | Analisi cliniche |
| HUMAN PROTHROMBIN (F2) G20210A | Analisi cliniche |
| IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | Analisi cliniche |
| IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | Analisi cliniche |
| IgE SPECIFICHE ALIMENTARI, INALANTI E FARMACI | Analisi cliniche |
| IgE TOTALI | Analisi cliniche |
| IGF-1 | Analisi cliniche |
| IMM UNOGLOBU LINE ( IgA) | Analisi cliniche |
| IMM UNOGLOBU LINE (IgG) | Analisi cliniche |
| IMMUNOCOMPLESSI C | Analisi cliniche |
| IMMUNOCOMPLESSI C3 | Analisi cliniche |
| IMMUNOFISSAZIONE SERICA | Analisi cliniche |
| IMMUNOFISSAZIONE URINARIA | Analisi cliniche |
| IMMUNOGLOBULINE (IgM) | Analisi cliniche |
| Indicazioni dieta ipoproteica | Nefrologia |
| Infertilità di coppia | Psicoterapia Psicosessuologia |
| Infiltrazione articolare | Reumatologia |
| INFILTRAZIONI ARTICOLARI | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Infiltrazioni articolari ed eco-guidate | Ortopedia |
| Infiltrazioni di acido ialuronico e tossina botulinica per la prevenzione e cura degli inestetismi cutanei | Dermatologia |
| INFILTRAZIONI ECOGUIDATE | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Insufficienza cardiaca o scompenso cardiaco | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| INSULINA (CURVA DA CARICO) | Analisi cliniche |
| INSULINEMIA (S) | Analisi cliniche |
| Intervento chirurgia orale | Odontoiatria |
| Intervento rigenerazione/ricostruzione ossea | Odontoiatria |
| INTR. AL PPD (MANTOUX) | Analisi cliniche |
| IONOFORESI | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Ipertensione arteriosa | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| Ipertensione polmonare | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| ipertensive | Angiologia |
| IPERTERMIA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| KOTZ | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| L.E. TEST | Analisi cliniche |
| la Visita Neurologica di controllo, seconda visita | Neurologia |
| la Visita Neurologica prima visita | Neurologia |
| LASER CO2 | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| LASER N. D. YAG | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| LASER X | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| LATTATO DEIDROGENASI (LDH) | Analisi cliniche |
| LEISHMANIA-DNA QUALITATIVA | Analisi cliniche |
| Linfangiti | Angiologia |
| Linfedemi, acquisiti e congeniti | Angiologia |
| LINFODRENAGGIO MANUALE | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| LIPASI | Analisi cliniche |
| LISTERIA MONOCYTOGENES | Analisi cliniche |
| LITIEMIA | Analisi cliniche |
| LUTEOTROPINA (LH) | Analisi cliniche |
| M.O.C. | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| MAC (MICOBACTERIUM AVIUM COMPLEX) | Analisi cliniche |
| MAGNESIO TOTALE | Analisi cliniche |
| Malattia o Sindrome di Raynaud | Angiologia |
| Malformazioni congenite come la Tetralogia di Fallot | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| MANIPOLAZIONI VERTEBRALI E PERIFERICHE | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| MAPPA CROMOSOMICA | Analisi cliniche |
| Mappatura nevi, tramite video-dermatoscopio computerizzato | Dermatologia |
| MASSOTERAPIA DISTRETTUALE-RIFLESSOGENA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| MECCANOTERAPIA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Medico competente con la possibilità di sopralluogo in Aziende e la nomina del medico del lavoro. | Medicina occupazionale |
| MEZIERES | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| MICROALBUMINURIA | Analisi cliniche |
| Microangiopatie (diabetiche, ipertensive, angioneurotiche, autoimmuni) | Angiologia |
| MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y (AZF) | Analisi cliniche |
| Miocarditi | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| MIOGLOBINA | Analisi cliniche |
| Misurazione pressione intraoculare | Oculistica e Ortottica |
| MLH1 | Analisi cliniche |
| MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| MOBILIZZAZIONI ARTICOLARI | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) | Radiologia |
| Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa delle 24h | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| Monitoraggio doppler transcranico per il microembolismo | Angiologia |
| MONOTEST | Analisi cliniche |
| MSH2 | Analisi cliniche |
| MTHFR (OMOCISTEINA) A1298C | Analisi cliniche |
| MTHFR (OMOCISTEINA) C677T | Analisi cliniche |
| MYCOPLASMA GENITALE (PCR) CAMPIONI VARI A NEISSERIA GONORRHOEAE (PCR) CAMPIONI VARI | Analisi cliniche |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE (IgG-lgM) | Analisi cliniche |
| MYCOPLASMA – UREAPLASMA (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| MYCOPLASMA – UREAPLASMA (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| N. DI DIBUCAINA | Analisi cliniche |
| neurotrofiche | Angiologia |
| Obesità | Psicoterapia Psicosessuologia |
| OMEOPATIA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| OMOCISTEINEMIA | Analisi cliniche |
| ONDE D’URTO | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Onde d’urto radiali e focali | Ortopedia |
| ORE | Analisi cliniche |
| ORMONE SOMATOTROPO (GH) | Analisi cliniche |
| ORTOPEDIA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Ortopediatria | Ortopedia |
| OSTEOPATIA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Otturazione | Odontoiatria |
| P.N.F. | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| PAI – 1 (GENE INIBITORE DELL’ATTIVAZIONE DEL FIBRINOGENO TIPO I) | Analisi cliniche |
| PARATORMONE (PTH) | Analisi cliniche |
| PARVOVIRUS B19 IgG | Analisi cliniche |
| PARVOVIRUS B19 IgM | Analisi cliniche |
| PEDANA STABILOMETRICA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Peeling chimici per la cura degli inestetismi del volto, legati all’invecchiamento cutaneo o/a patologie quali l’acne | Dermatologia |
| Pericarditi | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| PERTUSSIS TEST | Analisi cliniche |
| Pervietà del Forame Ovale (PFO) | Diagnostica Cardiovascolare Gibiino |
| PLASMODIUM FALCIPARUM QUALITATIVA | Analisi cliniche |
| Pletismografia degli arti superiori, inferiori ecc. | Angiologia |
| Polisonnografia | Pneumologia E Riabilitazione Respiratoria |
| POTASSIO EMATICO E URINARIO | Analisi cliniche |
| PR 1 – PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE POLIDISTRETTUALE | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| PR 2 – PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE MONODISTRETTUALE | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| PR 3 – PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO POLIDISTRETTUALE | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| PR 4 – PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO MONODISTRETTUALE | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| PR 5 – MONO-PATOLOGIA OSTEOMIOARTICOLARE POST-TRAUMATICA O INFIAMMATORIA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| PR 5 – POLI-PATOLOGIA OSTEOMIOARTICOLARE POST-TRAUMATICA O INFIAMMATORIA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| PR 6 – MONO-PATOLOGIA OSTEOMIOARTICOLARE DEGENERATIVA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| PR 6 – POLI-PATOLOGIA OSTEOMIOARTICOLARE DEGENERATIVA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| PR 7 – ESITI DI USTIONI, INTERVENTI CHIRURGICI ED INTERVENTI DI TIPO DEMOLITIVI | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| PR 8 – DISABILITÀ CONSEGUENTI A PATOLOGIE INTERNISTICHE | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| PR 9 – PARAMORFISMI E DISMORFISMI DELL’ETÀ EVOLUTIVA (FINO ALL’ETÀ DI 18 ANNI) | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Prelievo di sangue capillare (*) | Diabetologia |
| Prelievo di sangue capillare (*) | Dietologia |
| PRESSO TERAPIA | Fisiatria terapia fisica e riabilitazione |
| Prevenzione, valutazione e riabilitazione delle disabilità visive (Ipovisione); | Oculistica e Ortottica |
| Prevenzione, valutazione e riabilitazione visiva dei disturbi che impediscono una “Visione Binoculare”; | Oculistica e Ortottica |
| Prick by prick per alimenti | Allergologia ed Immunologia |
| Prima visita specialistica neurochirurgica | Neurochirurgia |
| PROFILO LINFOCITARIO | Analisi cliniche |
| PROGESTERONE | Analisi cliniche |
| PROLATTINA (PRL) | Analisi cliniche |
| PROTEINA C REATTIVA | Analisi cliniche |
| PROTEINA C totale | Analisi cliniche |
| PROTEINA Di BENCE JONES | Analisi cliniche |
| PROTEINA S totale | Analisi cliniche |
